Kategorie für Funktionen im Verein
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Vorstand / Trainer / Mitgliederbetreuung | Tanja Britten | +49 8031 69856 | +49 173 5951479 |
| 2 | 2. Vorstand | Carsten Remien | +49 8036 9088510 | +49 175 2463874 |
| 3 | 3. Vorstand / Kassierer | Monika Meckel | +49 8031 97889 | +49 170 6764139 |
| 4 | Schriftführer | Helga Hausberger | +49 151 12400044 | |
| 5 | Vergnügungswart, Auftrittsorganisation | Viola Arnold | +49 8036 9088510 | +49 170 5580664 |
| 6 | Jugendwart | Ulrich Hitzler | +49 8032 1559 | |
| 7 | Trainer mit Übungsleiter und C-Lizenz | Wolf-Dieter Burkhardt | +49 173 3944599 | |
| 8 | Trainer mit Übungsleiter und C-Lizenz | Klemens Altmann | +49 8035 8293 | +49 160 97959497 |
| 9 | Trainer | Sibylle Eid-Altmann | +49 8035 8293 | |
| 10 | Trainer | Sigrid Hainzl | ||
| 11 | Trainer | Andre Rankl | +49 8171385767 | +49 1602882268 |
| 12 | Revisor | Silvia Oswald | ||
| 13 | Trainer | Andy Kofler | ||
| 14 | Revisor | Susanne Bundil | +49 8031 16694 | +49 160 2534338 |
| 15 | Wertungsrichter | Thomas Veigl | ||
| 16 | DJ Fritz | Fritz Sagmeister | +49 8061 35179 | |
| 17 | Plakatwart | Petra Stübiger | ||
| 18 | Webmaster | Michael Lang | +49 172 8234029 | |
| 19 | Trainer der Formation (mit Übungsleiter und C-Lizenz) | Michael Becht | +49 89 628 318 81 | |
| 20 | Trainerin der Formation (mit Übungsleiter und C-Lizenz) | Sibylle Stärk |
Abteilungen